İLAN / REKLAM

Kampanya Detayı
  1. Haberler
  2. Yerel Haber
  3. Son dakika depremler! Sarsıntı mi oldu? 15 Nisan 2026 nerede, ne vakit sarsıntı oldu?

Son dakika depremler! Sarsıntı mi oldu? 15 Nisan 2026 nerede, ne vakit sarsıntı oldu?

AFAD, Kandilli son sarsıntı dataları açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü son zelzelelerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Pekala, son dakika depremler! Bursa'da zelzele mi oldu? 15 Nisan 2026 nerede, ne vakit zelzele oldu?

featured
Google'da Abone Ol service
0
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü son sarsıntıların nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Sarsıntı mi oldu? 15 Nisan 2026 nerede, ne vakit zelzele oldu?

06:55:21 38.5610 26.7787 12.1 -.- 1.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

06:42:59 37.1357 27.8575 3.9 -.- 1.2 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)

06:14:56 37.2475 35.6803 17.0 -.- 2.1 -.- DANACILI-IMAMOGLU (ADANA)

05:51:55 37.8673 29.6458 11.2 -.- 1.3 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)

05:50:50 39.2407 28.1785 6.8 -.- 1.9 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)

05:48:13 38.1172 37.1710 9.1 -.- 1.3 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:22:16 38.2507 38.1830 24.7 -.- 1.2 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

05:07:34 40.8033 27.8063 15.7 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI

05:02:08 39.2232 28.9937 16.5 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

04:46:06 37.0652 27.8662 5.0 -.- 1.5 -.- AKCAKAYA-MILAS (MUGLA)

04:41:41 37.0640 27.8933 20.1 -.- 1.0 -.- GURCEGIZ-MILAS (MUGLA)

04:37:24 38.2285 27.6763 5.4 -.- 1.0 -.- TURAN-BAYINDIR (IZMIR)

03:43:09 37.0920 29.1082 5.1 -.- 1.7 -.- YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI)

03:39:02 39.9895 39.7858 11.0 -.- 1.6 -.- DAMLICA-DEMIROZU (BAYBURT)

03:26:07 36.0743 30.2050 6.5 -.- 2.3 -.- FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

03:04:18 39.1943 28.1620 17.2 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:05:04 39.6523 27.7168 5.0 -.- 1.7 -.- BAKACAK-(BALIKESIR)

02:01:52 35.9140 28.0718 8.8 -.- 2.7 -.- AKDENIZ

01:51:59 39.1728 25.3582 9.7 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI

01:43:09 38.0968 38.4383 12.6 -.- 1.4 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

01:17:27 40.4270 28.4530 8.1 -.- 3.7 -.- BAYRAMDERE-KARACABEY (BURSA)

01:16:58 36.2563 25.7293 9.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

01:01:10 37.8677 26.8952 5.5 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

00:45:14 39.2020 28.1493 9.2 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

00:27:15 37.4297 38.6295 5.0 -.- 1.4 -.- BUGDAYHUYUK-(SANLIURFA)

Son dakika depremler! Sarsıntı mi oldu? 15 Nisan 2026 nerede, ne vakit sarsıntı oldu?
+ - 0

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

Giriş Yap

İzmir Haber Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.