AFAD, Kandilli son zelzele dataları açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü son sarsıntıların nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Pekala, son dakika depremler! Sarsıntı mi oldu? 18 Nisan 2026 nerede, ne vakit sarsıntı oldu?
ANTALYA’DA SARSINTI Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı (AFAD), saat 10.47’de merkez üssü Antalya, Kumluca olan 3.6 büyüklüğünde bir zelzele meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 21.52 kilometre olarak kaydedildi.
18 NİSAN CUMARTESİ SON DAKİKA DEPREMLER
2026.04.18 08:21:23 -.- 1.8 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
2026.04.18 08:18:57 -.- 1.1 -.- YALINCA-(ERZINCAN)
2026.04.18 08:15:30 -.- 2.3 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
2026.04.18 08:02:29 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
2026.04.18 07:48:32 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
2026.04.18 07:22:23 -.- 1.4 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
2026.04.18 07:17:08 -.- 1.2 -.- OGUZ-BULDAN (DENIZLI)



